KSCAN-X műszaki specifikációk
Általános információk
| Tulajdonság | Érték |
| Típus | KSCAN-X |
Szkennelési módok
| Tulajdonság | Érték |
| Széles FOV szkennelés | 84 kék lézervonal |
| Közepes távolságú szkennelés | 54 kék lézervonal |
| Mély furatok szkennelése | 1 extra kék lézervonal |
| Fotogrammetria | Adaptív fotogrammetria |
Pontosság és teljesítmény
| Tulajdonság | Érték |
| Pontosság (közepes távolság) | 0,030 mm |
| Pontosság (széles FOV) | 0,075 mm |
| Térfogati pontosság | 0,075 mm + 0,010 mm/m |
| Szkennelési sebesség | Akár 6.450.000 mérés/s |
| Szkennelési terület | Akár 2.600 × 1.800 mm |
| Munkatávolság | 0,30 – 2,50 m |
| Szkennelhető tárgyak mérete | 0,5 m ~ 15 m |
| Felbontás | Akár 0,1 mm |
| Lézerosztály | II. osztály (szemre biztonságos) |
Méretek és felépítés
| Tulajdonság | Érték |
| Szkenner méretei | 344 × 124 × 99 mm |
| Kamerák közti távolság | 235 mm |
Csatlakoztathatóság
| Tulajdonság | Érték |
| Interfész | USB 3.0 Type-B |
| Vezeték nélküli szabvány | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Vezeték nélküli kapcsolat | Kettős WNIC támogatás |
| Intelligens & vezeték nélküli mód | Támogatott |
| Szünetmentes tápegység | Támogatott |
Környezeti alkalmazkodás
| Tulajdonság | Érték |
| Működési környezet | Ventilátor nélküli, műhelyekhez alkalmas |
| Üzemi hőmérséklet | -10 ~ 40 ℃ |
| Üzemi páratartalom | 10 – 90% RH |
| Védelmi osztály | IP50 |
Szabadalmak
CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U,
CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U,
CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U,
CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U,
CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S,
CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2,
CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B,
CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U,
CN116206069B
Megjegyzések
- (1) ISO 17025 akkreditáció: teljesítmény értékelve a JJF1951 és a VDI/VDE 2634 3. rész szerint.
- (2) 800 mm-es nagy pontosságú mérőrúd kombinációjában.
- *A vállalat fenntartja a jogot a paraméterek és a képek értelmezésére és módosítására e kézikönyvben a törvényi kereteken belül.